当前位置:山东浩龙机械有限公司>>塑料造粒机组>> PVC(门窗料)塑料造粒机
型号: | 105型 | 125型 | 135型 | 145型 | 150型 |
用途: | 造粒颗粒 | 造粒颗粒 | 造粒颗粒 | 造粒颗粒 | 造粒颗粒 |
生产能力 (kg/h): | 80 | 130 | 150 | 220 | 260 |
固定刀数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旋转刀数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
回旋直径 (mm): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
进料口直径 (mm): | 80*110 | 125*120 | 135*120 | 135*145 | 150*120 |
滤筛板孔径 (mm): | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
切刀转速 (r/min): | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
中心高 (mm): | 85 | 85 | 85 | 85 | 90-100 |
电机功率 (kw): | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 |
螺杆直径 (mm): | 105 | 125 | 135 | 145 | 150 |
螺杆长度 (mm): | 2700 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
重量 (kg): | 780 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。