当前位置:江苏万事达液压机械有限公司>>WSD系列废钢液压门式打包剪切机>> WSD系列废钢液压门式打包剪切机(门盖式)
序号 | 型号 | 剪切力 | 刀片长度 | 剪切次数 | 料箱长度 | 包块尺寸 | 主电机功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSD-500 | 500t | 800mm | 4-6 1/min | 4800mm | 650×550mm | 2×90kW |
2 | WSD-630 | 630t | 800mm | 4-6 1/min | 6000mm | 720×650mm | 3×90kW |
3 | WSD-800 | 800t | 800mm | 4-6 1/min | 6000mm | 720×650mm | 4×90kW |
4 | WSD-1000 | 1000t | 1000mm | 3-5 1/min | 6000mm | 840×720mm | 5×90kW |
5 | WSD-1250 | 1250t | 1000mm | 3-5 1/min | 8000mm | 840×720mm | 6×90kW |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。