当前位置:上海易净超声波仪器有限公司>>两槽_多槽清洗机>> 两槽超声波清洗机
两槽超声波清洗机参数:
型号 | 内槽尺寸(mm) 一槽 | 内槽尺寸(mm) 二槽 | 每槽容量(L) | 超声频率KHZ | 超声功率W | 时间范围MIN | 排水/隔音盖/网架 |
YQ-1002SC | 600*300*200 | 600*300*200 | 36 | 28/40/68 | 800/900W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1003SC | 600*300*300 | 600*300*300 | 54 | 28/40/68 | 1200或1500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1004SC | 650*400*300 | 650*400*300 | 78 | 28/40/68 | 1500或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1005SC | 700*500*300 | 700*500*300 | 105 | 28/40/68 | 1800或/2100W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1006SC | 830*530*300 | 830*530*300 | 132 | 28/40/68 | 2000或2500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1007SC | 830*530*400 | 830*530*400 | 176 | 28/40/68 | 2500或2700W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1008SC | 830*600*400 | 830*600*400 | 200 | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1011SC | 500*300*250MM | 500*300*250MM | 38L | 28/40/68 | 800W或900W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1012SC | 500*350*300MM | 500*350*300MM | 53L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1013SC | 500*400*300MM | 500*400*300MM | 60L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1014SC | 500*350*350MM | 500*350*350MM | 61L | 28/40/68 | 1200W或1500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1015SC | 600*400*300MM | 600*400*300MM | 72L | 28/40/68 | 1500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1016SC | 550*400*350MM | 550*400*350MM | 77L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1017SC | 550*400*400MM | 550*400*400MM | 88L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1018SC | 650*450*300MM | 650*450*300MM | 88L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1019SC | 600*500*300MM | 600*500*300MM | 90L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1020SC | 800*300*400MM | 800*300*400MM | 96L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1021SC | 600*400*400MM | 600*400*400MM | 96L | 28/40/68 | 1500W或1800W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1022SC | 550*450*400MM | 550*450*400MM | 96L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1023SC | 600*450*400MM | 600*450*400MM | 108L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1024C | 750*500*300MM | 750*500*300MM | 112L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1025SC | 600*500*400MM | 600*500*400MM | 120L | 28/40/68 | 1800W或2100W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1026SC | 600*500*450MM | 600*500*450MM | 135L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1027SC | 700*500*400MM | 700*500*400MM | 140L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1028SC | 800*600*300MM | 800*600*300MM | 144L | 28/40/68 | 2000W或2500W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1029SC | 900*600*300MM | 900*600*300MM | 162L | 28/40/68 | 2500W或2700W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1030SC | 950*600*300MM | 950*600*300MM | 171L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1031SC | 700*500*500MM | 700*500*500MM | 175L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1032SC | 900*650*300MM | 900*650*300MM | 176L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1033SC | 650*550*500MM | 650*550*500MM | 178L | 28/40/68 | 2700W或3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1034SC | 800*500*500MM | 800*500*500MM | 200L | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1035SC | 1000*700*300MM | 1000*700*300MM | 210L | 28/40/68 | 3000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1036SC | 1200*700*300MM | 1200*700*300MM | 252L | 28/40/68 | 3600W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1037SC | 880*600*500MM | 880*600*500MM | 264L | 28/40/68 | 3600W或4000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1038SC | 900*600*500MM | 900*600*500MM | 270L | 28/40/68 | 3600W或4000W | 1-99 | 有/有/有 |
YQ-1039SC | 1000*600*500MM | 1000*600*500MM | 300L | 28/40/68 | 4200W或5000W | 1-99 | 有/有/有 |
注:供参考.
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。