当前位置:张家港市恒能超声有限公司>>小型桌面式超声波清洗机>> 实验室超声波清洗机
型号 | 内槽尺寸(L*W*H)mm | 外形尺寸(L*W*H)mm | 容量 (L) | 超声功率 (W) | 超声频率(Khz) | 加热 功率 (W) | 时间 (Min) | 加热温度(℃) | 包装尺寸(mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
RZ-B1 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 40/(28KHz可定制) | 100 | 0~20/常开 | 20-80 | 245*235*280 | 2 | 2.4 |
RZ-B2 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 0~20/常开 | 20~80 | 245*235*310 | 2.1 | 2.5 | |
RZ-B3 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 0~20/常开 | 20~80 | 330*240*310 | 2.9 | 3.3 | |
RZ-B4 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 0~20/常开 | 20~80 | 400*240*315 | 3.3 | 3.9 | |
RZ-B4A | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 0~20/常开 | 20~80 | 400*240*315 | 3.9 | 4.4 | |
RZ-B6 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 0~20/常开 | 20~80 | 450*255*380 | 5.1 | 6.0 | |
RZ-B10 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 0~20/常开 | 20~80 | 450*340*380 | 7.1 | 8.0 | |
RZ-B15 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 0~20/常开 | 20~80 | 450*390*395 | 9 | 10.0 | |
RZ-B22 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 0~20/常开 | 20~80 | 655*420*450 | 13 | 14.6 | |
RZ-B30 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 0~20/常开 | 20~80 | 655*420*450 | 13.5 | 15.1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。