当前位置:宁波东煌轴承有限公司>>深沟球不锈钢轴承>> 不锈钢轴承的型号
产品介绍:
轴承 型号 Bearing NO | 内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度 B mm inch | 额定负荷 Load Rating | 钢球 Steel Ball | 倒角 Chamfer | 参考 重量kg | ||
动负荷 Cr N | 静负荷 Cor N | Amount | Size | ||||||
SS605 | 5 | 14 | 5 | 1.33 | 0.505 | 6 | 2.381 | 0.3 | 0.0045 |
SS606 | 6 | 17 | 6 | 2.19 | 0.865 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.0060 |
SS607 | 7 | 19 | 6 | 2.24 | 0.91 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.0070 |
SS608 | 8 | 22 | 7 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.0150 |
SS609 | 9 | 34 | 7 | 3.40 | 1.45 | 7 | 3.369 | 0.3 | 0.0160 |
SS6000 | 10 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6001 | 12 | 28 | 8 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 0.3 | 0.022 |
SS6002 | 15 | 32 | 9 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.763 | 0.3 | 0.031 |
SS6003 | 17 | 35 | 10 | 6.80 | 3.35 | 10 | 4.763 | 0.3 | 0.04 |
SS6004 | 20 | 42 | 12 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.35 | 0.6 | 0.068 |
SS6005 | 25 | 47 | 12 | 10.10 | 5.85 | 10 | 6.35 | 0.6 | 0.078 |
SS6006 | 30 | 55 | 13 | 13.20 | 8.30 | 11 | 6.747 | 1.0 | 0.110 |
SS6007 | 35 | 62 | 14 | 16.00 | 0.30 | 11 | 7.938 | 1.0 | 0.148 |
SS6008 | 40 | 68 | 15 | 16.80 | 11.50 | 12 | 7.938 | 1.0 | 0.185 |
SS6009 | 45 | 75 | 16 | 21.00 | 15.10 | 12 | 9.0 | 1.0 | 0.230 |
SS6010 | 50 | 80 | 16 | 21.80 | 16.60 | 13 | 9.0 | 1.0 | 0.258 |
SS6011 | 55 | 90 | 18 | 28.30 | 21.20 | 11 | 11.1125 | 1.0 | 0.362 |
SS6012 | 60 | 95 | 18 | 29.50 | 23.20 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.385 |
SS6013 | 65 | 100 | 18 | 30.50 | 25.20 | 13 | 11.1125 | 1.0 | 0.410 |
SS6014 | 70 | 110 | 20 | 38 | 31 | 13 | 12 | 1.0 | 0.575 |
轴承 型号 Bearing NO | 内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度 B mm inch | 额定负荷 Load Rating | 钢球 Steel Ball | 倒角 Chamfer | 参考 重量kg | ||
动负荷 Cr N | 静负荷 Cor N | Amount | Size | ||||||
SS625 | 5 | 16 | 5 | 1.76 | 0.68 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
SS626 | 6 | 19 | 6 | 2.64 | 0.885 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
SS627 | 7 | 22 | 7 | 3.35 | 1.40 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
SS628 | 8 | 34 | 8 | 4.00 | 1.59 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
SS629 | 9 | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6200 | 10 | 30 | 9 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
SS6201 | 12 | 32 | 10 | 6.10 | 2.75 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
SS6202 | 15 | 35 | 11 | 7.75 | 3.60 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
SS6203 | 17 | 40 | 12 | 9.60 | 4.60 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
SS6204 | 20 | 47 | 14 | 12.80 | 6.65 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
SS6205 | 25 | 52 | 15 | 14.00 | 7.85 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
SS6206 | 30 | 62 | 16 | 19.50 | 11.30 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
SS6207 | 35 | 72 | 17 | 25.70 | 15.30 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
SS6208 | 40 | 80 | 18 | 29.10 | 17.80 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
SS6209 | 45 | 85 | 19 | 32.50 | 20.40 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
SS6210 | 50 | 90 | 20 | 35.00 | 23.20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
SS6211 | 55 | 100 | 21 | 43.50 | 29.20 | 10 | 14.288 | .5 | 0.602 |
SS6212 | 60 | 110 | 22 | 52.50 | 36.00 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
SS6213 | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.1 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
SS6214 | 70 | 130 | 24 | 62 | 44 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。