当前位置:杭州大禹机械有限公司>>橡胶注射机系列>> 油封专用橡胶注射机
机型 Type | TOS-100 | TOS-150 |
锁模力 Clamping force(Ton) | 100 | 150 |
开模力Opening force(ton) | 6 | 6 |
合模力Closing Force(ton) | 7.5 | 7.5 |
移模行程Moving Stroke(mm) | 570 | 670 |
开模行程Stroke(mm) | 140 | 140 |
热板间距 Distance between Hot Plates(mm) | 200 | 200 |
最小模厚Minmum Mold Thickness(mm) | 80 | 80 |
顶针行程Ejector pin Strole(mm) | 160 | 200 |
系统压力System Pressure(Mpa) | 17 | 17 |
油泵电机功率Oil Pump Motor Power(kw) | 4 | 4*2 |
加热功率Heating power(KW) | 8.4 | 12*2 |
整机重量Gross weight(TON) | 3 | 8 |
机台尺寸Machine size(m) | 2.2*1*1.9 | 2.7*2.5*2.8 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。