产品用途及说明:
“鸿达"牌超声波布料分条机 ,是利瀚企业自行研发设计的一款布料分条设备,主要采用变频控制系统和PLC控制系统,自动送料,电脑数控计数,切割尺寸精度高、速度快、分条宽窄可任意调整;分切后的布料平整、不散边、不翘边,、材料不变色;收卷张力自动控制,尺寸准确;“鸿达"牌超声波布料分条机是不同化纤布料分条的理想设备。
东莞市利瀚机械有限公司
暂无信息 |
产品用途及说明:“鸿达"牌超声波布料分条机,是利瀚企业自行研发设计的一款布料分条设备,主要采用变频控制系统和PLC控制系统,自动送料,电脑数控计数,切割尺寸精度高、速度快、分条宽窄可任意调整;分切后的布料平整、不散边、不翘边,、材料不变色;收卷张力自动控制,尺寸准确;“鸿达"牌超声波布料分条机是不同化纤布料分条的理想设备。……
“鸿达"牌超声波布料分条机 ,是利瀚企业自行研发设计的一款布料分条设备,主要采用变频控制系统和PLC控制系统,自动送料,电脑数控计数,切割尺寸精度高、速度快、分条宽窄可任意调整;分切后的布料平整、不散边、不翘边,、材料不变色;收卷张力自动控制,尺寸准确;“鸿达"牌超声波布料分条机是不同化纤布料分条的理想设备。
1、该机是我厂把超声工艺与光电纠偏分切功能相结合开发的布料分条产品;
2、采用超声系统,分条切口完整美观、切边整齐平滑、不散边、不翘边,不起毛剌;
3、采用PLC控制台,自动化程度高,一人可操作数台机,节省人工;
4、分条宽度自由把握,刀具可自动调节,不用拆卸方可磨刀,使刀片长期保持锋利;达到理想的裁切质量;并附有吸尘装量,以保持布料及轨道清洁;
5、中国台湾原装磁粉离合器进行张力控制,布料松展自动调节;
6、整卷布料上机就能作业,不用另外进行复卷,生产效率高.
实物拍摄,样品与机器型号一一对应。如有疑问可以直接获取解决方案。 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
利瀚设备,已生产近1000款超声波设备机器,欢迎来厂参观,定制您所需的产品。 |
配置名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
机器型号 | HD-1122 | 1 | 鸿达 |
机器规格 | 3500mm*2300mm*1600mm | 1 | 鸿达 |
重量 | 1300KG | / | / |
效率 | 15-30 m/min | / | / |
电压 | 380V | / | / |
气压 | 2-6kg/cm² | / | / |
频率 | 20KHZ | / | / |
功率 | 7500W | / | / |
模具伺服电机 | SGM7G-09AFC61 4.4kw | 1 | 安川 |
超生波动力伺服电机 | SGM7G-13AFC61 1.3kw | 2 | 安川 |
拉料伺服电机 | SGM7G-09AFC61 0.85kw | 2 | 安川 |
送料;纠偏;压痕电机 | 130BYG-350A | 4 | 松洋 |
脱袋电机 | 110BYG-350B | 4 | 松洋 |
110步进电机 | 110BYG-350A | 10 | 松洋 |
下插上下电机 | 90BYG-350A | 2 | 松洋 |
步进电机56 | SY57STH56-2004A | 8 | 松洋 |
直流电机 | 0.4KW | 2 | |
直流电机 | 0.6KW | 1 | |
异步三相电机 | 90S-6 | 1 | 0.75kw |
变频器 | AVF200-0152 | 1 | 1.5KW |
主要气动元件:中国台湾亚德客;主要电器采用日本松下,德国施克,中日合资东菱等 |
餐桌布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
反光材料 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
复合分条剪切 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
窗帘布成型 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
其他分条剪切系列 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 | 样品实物拍摄 |
需定制个性化产品?,与利瀚超音波营销工程师取得联系。 |
机型 | 其他标准款 | 利瀚特制款 |
机器功率 | 7000W | 7500W |
机器电压 | 380V | 380V |
适用原料 | 30%化纤材料 | 30%化纤材料 |
材料厚度 | 1 mm-35 mm | 1 mm-50 mm |
制作速度 | 0-20/min | 15-30m/min |
材料宽度 | 0-2000mm | 0-3000mm(可定制) |
成品料卷 | 半径300mm | 半径500mm |
材料层数 | 3-4 | 3-6 |
气压数值 | 2-5kg/cm² | 2-6kg/cm² |
超声波数 | 12套 | 12套 |
频率数值 | 20KHz | 20KHz |
机器重量 | 1000kg | 1300kg |
机器安装尺寸 | 3500mm*2300mm*1600mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份