慕克工业科技(上海)有限公司
货号 | 单位 | MS05038 | MS05039 | MS05037 |
额定载重 | kg | 250 | 500 | 1000 |
载荷中心 | mm | 400 | 500 | 575 |
货叉高度 | mm | 1560 | 1560 | 1500 |
货叉高度 | mm | 90 | 90 | 88 |
货叉可调范围 | mm | 150-690 | 150-690 | 540不可调 |
货叉宽度 | mm | 60 | 70 | 160 |
货叉长度 | mm | 800 | 1000 | 1150 |
手摇每圈升高度 | mm | 40 | 22 | 9.5 |
离地间隙 | mm | 18 | 18 | 24 |
转弯半径 | mm | 1075 | 1075 | 1250 |
配载轮 | mm | Φ80×47 | Φ80×47 | Φ80×94 |
驱动轮 | mm | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×50 |
整车长度 | mm | 1325 | 1325 | 1600 |
整车宽度 | mm | 725 | 725 | 725 |
整车高度 | mm | 2030 | 2030 | 1930 |
整车重量 | kg | 140 | 146 | 182 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份