东莞市茶山创力注塑机经营部
型号规格 Specifications | 单位 UNIT | CH1900F | ||
号International size rating | 23800 | |||
注射装置 INJECTION UNIT | A | B | C | |
螺杆直径 Screw diameter | mm | 130 | 145 | 150 |
螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 24.5 | 22.0 | 20.5 |
理论注射容积Theoreticai shot volume | cm3 | 10619 | 13210 | 12370 |
注射量 Shot weight(PS) | g | 9769 | 12154 | 14798 |
OZ | 345 | 429 | 522 | |
注射压力 Injection pressure | Bar | 223.7 | 179.8 | 150.1 |
注射速率 Injection rate(PS) | g/s | 1080 | 1343 | 2233 |
射胶行程Injection stroke | mm | 665 | ||
螺杆转速 Max.screw speed | rpm | 0-107 | ||
塑化能力 Plasticizing capacity(PS) | g/s | 161 | 212 | 223 |
射嘴接触力Nozzle sealing force | KN | 285 | ||
锁模装置 CLAMPING UNIT | ||||
锁模力 Clamping force | KN | 19000 | ||
开模行程 Opening stroke | mm | 1680 | ||
拉杆内间距Distance between tie-bars | mm | 1660x1550 | ||
最小模具尺寸Min mould dimension | mm | 700-1600 | ||
最小模厚 Max.mold height | mm | 1600 | ||
最小模厚 Min.mold height | mm | 700 | ||
模板开距MAX.Dalylight | mm | 3700 | ||
顶出行程Ejector stroke | mm | 380 | ||
顶出力 Ejector force | KN | 326 | ||
顶出数 No.of ejector pins | PCS | 24+1 | ||
其它 OTHERS | ||||
系统压力System pressure | Mpa | 16 | ||
油泵排量Hydraulic pump capacity | CC | 163+163+163 | ||
电马达功率Drive mootor power | kw | 36x4 | ||
电热功率 Heator Power | kw | 53.1 | ||
加热段数 No.of heater zones | pcs | 6+1 | ||
外形尺寸Machine dimensions(LxWxH) | m | 16x3.1x3.27 | ||
理论机重 Machine weight | Tom | 130.0 | ||
邮箱容积 Oil tank capacity | L | 2400 | ||
模板正面尺寸图 Platen dimensions | ||||
模板侧面尺寸图 Mould space dimensions |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份