行业产品

  • 行业产品

上海民扬泵业制造有限公司


当前位置:上海民扬泵业制造有限公司>>循环泵>>ZX系列自吸泵

ZX系列自吸泵

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地上海市

更新时间:2023-02-15 16:17:50浏览次数:188次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:其他

商铺产品:46条

所在地区:上海上海市

产品简介

●产品概述ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点

详细介绍

● 产品概述

ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、 操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统。

● 应用范围

1、适用于城市建筑、消防、化工、制药、染 料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备 冷却、油轮卸油等。

2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体 和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达 30%以下)。

3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的配套泵种。

● 型号意义
● 性能参数
型号 流量Q 扬程
(m)
吸程
(m)
转速
(r/min)
自吸
性能
(min/5m)
功率(kW)
(m3/h) (L/s)
功率
电机
功率
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.1
40ZX1CM0 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3


65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.2 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~