上海一佐电子科技有限公司
工业级18.5寸高清TFT液晶屏,50,000小时LED背光寿命英特尔第四代酷睿i3-4010U/ i7-4650U处理器,4GB/8GB DDR3L内存16:9宽屏幕,投射电容式多点触控屏前面板IP66防护等级,面板安装内置智能键和Home键,轻松设置直观的用户界面彩色LED指示灯显示操作状态创新iDoor技术,支持多种IO和隔离数字IO接口扩展创新iDoor技术,支持多种现场总线协议扩展创新iDoor技术,支持3G/GPS/WiFi通讯扩展创新iDoor技术,支持磁性随机存储卡扩展机壳接地保护支持HDMI接口和音频多媒体传输抗7H硬度划伤触摸表面
Part Number | TPC-1881WP-433AE | TPC-1881WP-473AE |
Display | ||
Size | 18.5" | 18.5" |
General | ||
Power Consumption | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) | 28W Typical, 60W Max. (Without Add-on card) |
Power Input | 24VDC +/- 20% | 24VDC +/- 20% |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) | 1 ~ 255 sec (system) |
Mounting | Panel Mount | Panel Mount |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI |
Cooling System | Fanless design | Fanless design |
OS Support | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WE8S 64bit/ Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit/Ubuntu 14.04.2 LTS/Windows 10 IoT Enterprise LTSB | Microsoft® Windows WES7 32bit/64bit /WE8S 64bit/ Windows 7 32bit/64bit / Windows 8 64bit/Ubuntu 14.04.2 LTS/Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Weight (Net) | 7kg (15.44 lbs) | |
Enclosure Housing | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: PC/ABS Resin |
Dimensions | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") | 488 x 309 x 56.7 mm (19.21" x 12.17" x 2.23") |
System Hardware | ||
CPU | Intel 4th Generation Core i3-4010U 1.7GHz | Intel 4th Generation Core i7-4650U 1.7GHz |
Memory | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM | 4GB DDR3L 1600MHz SO-DIMM SDRAM |
Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1, mSATA slot x 1 (via Mini PCIe slot, can't be used simultaneously with iDoor) |
Chipset | Lynx Point-LP | |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 |
Expansion Slots | Full-sized Mini PCI-E x 1 | Full-sized Mini PCI-E x 1 |
I/O | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB 3.0 x 2, HDMI 1.4 x 1, Audio Line out x 1, USB 2.0 x 1 (optional), Audio MIC x 1 (optional) |
LCD Display | ||
Viewing Angle (H/V°) | 170/160 | |
Luminance (cd/m2) | 300 | |
Contrast Ratio | 500 : 1 | |
Max. Resolution | 1366 x 768 | |
Max. Colors | 16.7 M | |
Display Type | HD TFT LED LCD | |
Backlight Life | 50,000 hrs | |
Environment | ||
Ingress Protection | Front panel: IP66 | Front panel: IP66 |
Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
Operating Temperature | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) | 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F) |
Storage Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) |
Humidity | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing | 10 ~ 95% RH @ 40°C, non-condensing |
Touchscreen | ||
Light Transmission | =88% | =88% |
Resolution | 4096 x 4096 dot | 4096 x 4096 dot |
Type | Projected capacitive | Projected capacitive |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份