上海一佐电子科技有限公司
工业级10.1寸 TFT 液晶屏,25,000 小时 LED 背光寿命Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz处理器,4GB DDR3L 内存16:9宽屏幕,投射电容式多点触控屏前面板IP66防护等级,面板安装内置智能键和Home键,轻松设置直观的用户界面彩色LED指示灯显示操作状态支持iDoor模组扩展(搭配选装套件)机壳接地保护抗7H硬度划伤触摸表面支持直流/交流电压输入(根据电源适配器选择)支持研华SNMP代理支持研华SusiAccess远程设备管理软件
Part Number | TPC-1051WP-E3AE |
General | |
Power Consumption | 36 W (typical) |
Power Input | 24VDC +/- 20% |
Watchdog Timer | 1 ~ 255 sec (system) |
Mounting | Desktop, Wall, Panel Mount, and VESA or stand mount (with optional kit) |
Certifications | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, EAC |
Dimensions (W x H x D) | 283.1 x 202.3 x 61.4 mm ( 11.15" x 7.96" x 2.42) |
BIOS | AMI UEFI |
Cooling System | Fanless design |
Enclosure | Front bezel: Die-cast Aluminum alloy, Back housing: SECC |
OS Support | Microsoft® WES7 32bit/64bit / WE8S 64bit / Windows 7/ 8.1 32bit/64bit / Windows 10 Enterprise LTSB |
Weight (Net) | 2.56 kg (5.64 lbs) |
System Hardware | |
CPU | Intel® Atom™ E3827 1.75 GHz Processor |
Memory | 1 x SO-DIMM with 4GB DDR3L SDRAM (supports up to 8G) |
Storage | CFast slot x 1, 2.5" SATA SSD slot x 1 (optional) |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 |
Expansion Slots | Full-size Mini PCI-E |
I/O | RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 1, USB3.0 x 1, USB2.0 x 1 |
LCD Display | |
Viewing Angle (H/V°) | 170/170 |
Luminance (cd/m2) | 300 |
Contrast Ratio | 1300:1 |
Max. Resolution | 1280 x 800 |
Max. Colors | 262 K |
Display Type | WXGA TFT LED LCD |
Display Size | 10.1" |
Environment | |
Ingress Protection | Front panel: IP66 |
Vibration Protection | With HDD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) |
Operating Temperature | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) |
Storage Temperature | -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) |
Humidity | 10 ~ 90% RH @ 40°C, non-condensing |
Touchscreen | |
Light Transmission | 90% ± 3% |
Resolution | 2048 x 2048 |
Type | Projected capacitive |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份