湖北双剑鼓风机股份有限公司
污水处理离心鼓风机一、产品介绍
污水处理离心鼓风机
一、产品介绍
本系列鼓风机主要用于污水处理暴气鼓风,也可以根据性能用于其他场合输送空气或无毒、无腐蚀性气体。
二、污水处理离心鼓风机性能参数表
型号 | 介质 | 进口工况 | 出口升压mmH2O | 轴功率KW | 配套电机 | ||||||
流量m/miln | 温度℃ | 密度Kg/m3 | 压力Kgf/cm2 | 型号 | 功率KW |
| 电压V |
C20—1.5 | 空气 | 20 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 21.7 | Y225M-2 | 45 | 380 |
| | |||||||||
C40—1.5 | 空气 | 40 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 43.5 | Y250M-2 | 55 | 380 |
1.16 | 1 | | | |||||||
C60一1.5 | 空气 | 60 | 20 | 5000 | 65.3 | Y280S-2 | 75 | 380 | ||
C80—1.5 | 空气 | 80 | 20 | 1.16 | l | 5200 | 87.1 | | | |
Y280M-2 | 90 | 380 | ||||||||
C100—1.5 | 空气 | 100 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 108.9 | | 132 | 380 |
C125—1.5 | 空气 | 125 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 136.1 | Y315M-2 | 160 | |
| 380 | |||||||||
C125—1.65 | 空气 | 125 | 20 | 1.16 | 1 | 6500 | 228.7 | Y315L-2 | 200 | 380 |
C150—1.5 | 空气 | 150 | 20 | 1.16 | l | 5000 | 196 | | | 380 |
Y315M-2 | 200 | |||||||||
C150—1.7 | 空气 | 150 | 20 | 1.16 | 1 | 7000 | 274.5 | | 250 | |
Y315M4-2 | 380 | |||||||||
C180—1.5 | 空气 | 180 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 217.7 | Y315M3-2 | 220 | 380 |
C180—1.7 | 空气 | 180 | 20 | 1.16 | 1 | 7000 | 305 | JK132—2 | 290 | 380 |
C200—1.5 | 空气 | 200 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 272.3 | Y135M4-2 | 250 | 380 |
C200—1.7 | 空气 | 200 | 20 | 1.16 | 1 | 7000 | 381.2 | JK134—2 | 360 | 380 |
C250—1.5 | 空气 | 250 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 326.7 | JK132-2 | 290 | 380 |
C250—1.7 | 空气 | 250 | 20 | 1.16 | l | 7000 | 457.5 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C300—1.5 | 空气 | 300 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 381.2 | JK134-2 | 360 | 380 |
C300—1.7 | 空气 | 300 | 20 | 1.2 | l | 7000 | 533.7 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C350—1.5 | 空气 | 350 | 20 | 1.16 | l | 5000 | 435.7 | JK135-2 | 440 | 6000 |
C350—1.7 | 空气 | 350 | 20 | 1.16 | l | 7000 | 533.7 | JK630-2 | 630 | 6000 |
C400—1.5 | 空气 | 400 | 20 | 1.16 | 1 | 5000 | 435.7 | JK500-2 | 500 | 6000 |
C400—1.7 | 空气 | 400 | 20 | 1.16 | l | 7000 | 161 | JK800-2 | 800 | 6000 |
C450—2.15 | 空气 | 450 | 20 | 1.16 | 1 | 11500 | 951.4 | YKl000—2/990 | 1000 | 6000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份