苏州泽成电子科技有限公司
又叫铁氟龙胶片,NeoflonFilm,尼弗龙胶片,F.E.P胶片,胶片,尼氟龙胶片,ETFE离形膜,薄膜,FEP塑料薄膜,乙烯丙烯,全氟共聚物,耐氟龙,FEP离型膜,FEP剥离膜,FEP隔离膜,FEP分离膜,FEP阻胶膜,FEP离形膜,FEP薄膜,FEP塑料薄膜,耐氟龙胶片在行业主要用于机压合上,一般可以使用100次左右,或连续使用4小时左右,建议在200℃以下使用
又叫铁氟龙胶片,Neoflon Film,尼弗龙胶片,F.E.P胶片,胶片,尼氟龙胶片,ETFE离形膜,薄膜,FEP塑料薄膜,乙烯丙烯,全氟共聚物,耐氟龙,FEP离型膜,FEP剥离膜,FEP隔离膜,FEP分离膜,FEP阻胶膜,FEP离形膜,FEP薄膜,FEP塑料薄膜,耐氟龙胶片在行业主要用于机压合上,一般可以使用100次左右,或连续使用4小时左右,建议在200℃以下使用。耐氟龙胶片又叫BENCH牌尼弗龙胶片,耐铁氟龙胶片,牌Neoflon Film,GROWING铁氟龙胶片。
项目Item | 规格Specification | 结果Result | 标准TestMethod | ||
外观Appearance | 膜表面光滑,无气泡针孔和外来杂质等缺陷,边缘整齐无破损With smooth surface,no defects,cutting edge tidy,not damaged | OK | ASTM-E-284 | ||
尺寸Size | 厚度Thickness | μm | 100±10 | 100 | ASTM-D-2673 |
长度Length | mm | 440±3 | 440 | ASTM-D-751 | |
宽度Width | mm | 290±3 | 290 | ||
密度Density | g/cm3 | 2.12~2.17 | 2.14 | ASTM-D-792 | |
断裂伸长率Elongation(%) | MD | 170~490 | 330 | ASTM-D-638 | |
TD | 170~490 | 250 | |||
抗拉强度TensileStrength(Mpa) | 23℃/50%RH | MD | 17~27 | 22 | ASTM-D-638 |
TD | 17~27 | 19 | |||
弹性模量Spring modulus | 23℃/50%RH | Mpa | 539~637 | ASTM-D-790 | |
撕裂强度Tear strength | Mpa | 23℃/50%RH | 343 | ASTM-D-638 | |
冲击强度Impact strength | J/cm | 23℃ | 12.2 | ASTM-D-256 | |
线性热膨胀系数Coefficient of Linear Thermal Expansion | cm | 23~60℃ | 8.3×105 | ASTM-D-696 | |
邵氏硬度Shore Hardness | M | 50~65 | 57 | ASTM-D-2240 | |
吸水率Water Absorption | % | 24h,1/3"t | <0.00 | ASTM-D-570 | |
建议使用温度RecommendedTemperature | ℃ | -195~210 | ASTM-D-1790 | ||
熔点MeltingPoint | ℃ | 270±13 | 270 | ASTM-D-4894 | |
摩擦系数Coefficient of friction | u/u | 与钢对摩 | 0.09 | ASTM-D-1984 | |
薄膜与薄膜 | 0.17 | ||||
透湿度Moisture permeability(g) 38℃/90%RH | mil.24H.100IN2 | 0 | ASTM-E-96 | ||
氧气透过率O2 GTR(23℃/0%RH) | % | 7mil·24h | >95 | ASTM-D-3985 | |
折射率Refractive index | 20℃ | 1.341~1.349 | ASTM-D-542 | ||
介电常数DielectricConstant | kHz | 23℃ | 2.1 | ASTM-D-150 | |
介电击穿强度Breakdown strength | V/mil | 短时间/3.2mm | 20~24 | ASTM-D-149 | |
介质损耗Dielectric loss | kHz | 23℃ | <0.0002 | ASTM-D-150 | |
体积电阻VolumeResistivity | kHz | 23℃ | ≥0 | ASTM-D-876 | |
阻燃性Fire Retardency | UL-94 | V-O | ASTM-D-2863 | ||
保存时间ShelfLife | 25℃/65% | 12 months | ASTM-D-790 |
铁氟龙胶片柔性电路板行业常用宽度有250mm,260mm,265mm,270mm,280mm,290mm,300mm,320mm,330mm,340mm,350mm,410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,540mm,630mm,770mm,820mm,1120mm,1290mm,13200mm。
尼弗龙胶片行业和行业长度有410mm,420mm,430mm,440mm,450mm,540mm,630mm,770mm,820mm,1120mm,1290mm,13200mm,10m,20m,50m,100m,150m,200m,300m,500m,1000m,1500m,2000m,2500m,3000m,3500m,5000m,6000m,能够根据客户要求分切成不同规格Neoflon Film,并且可以快速交货。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份