广州泰旺精密机械有限公司
型式 | 口径 | A | B | C | L | 流量 | 材质 | 压力 | 重量 |
PT-02 | 1/4" | 40 | 23 | 7 | 62 | 12 | 铁Steel | 210 | 0.24 |
PT-03 | 3/8" | 38 | 26 | 70 | 20 | 铁Steel | 0.30 | ||
PT-04 | 1/2" | 43 | 32 | 10 | 81 | 30 | 铁Steel | 0.50 | |
PT-06 | 3/4" | 47 | 41 | 12 | 92 | 48 | 铁Steel | 0.92 | |
PT-02N | 1/4" | 40 | 23 | / | 62 | 12 | 铁Steel | / | 0.24 |
PT-03N | 3/8" | 38 | 26 | 70 | 20 | 铁Steel | 0.30 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份