武汉紫光弘元科技有限公司
测量参数: | 土壤容积含水量 |
·单 位: | %(m3/m3) |
·量 程: | 0~99%(m3/m3) |
·精 度: | ±3%(m3/m3) |
·分 辨 率: | 0.1%(m3/m3 ) |
·测量区域: | 90%的影响在围绕探针的直径3cm、长为6cm的圆柱体内 |
·稳定时间: | 通电后约1秒 |
·响应时间: | 响应在1秒内进入稳态过程 |
·工作电压: | 电流输出为12V—24V DC,电压输出为5V DC |
·工作电流: | 50~70mA,典型值50 mA |
·输出形式: | a: 0-5VDC; b: 0~20mA; c: RS232/RS485网络通讯 |
·密封材料: | ABS工程塑料 |
·探针材料: | 不锈钢或铜 |
·电缆长度: | 标准长度5m |
·遥测距离: | 小于1000米 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份