成都越纯科技有限公司
系统特色功能介绍MCU全自动控制系统触摸屏和ARM7系列单片机微电脑控制
系统特色功能介绍
MCU全自动控制系统 | 触摸屏和ARM7系列单片机微电脑控制,具有自控功能,具备红外远距遥控功能 |
的可编程智能LCD液晶显示器和的多行显示系统,的动画显示实现“人机对话功能” | |
系统具备三路水质检验显示功能,源水(ppm)、纯水(μs/cm)、超纯水监测(MΩ·cm),实时反映水质数据 | |
RO膜反渗透柱/UP超纯化柱/UF超滤柱,具有开机和定量取水后自动冲洗设定(时间间隔1~9小时) | |
RO纯水超标排放设定功能(5~99μs/cm),大于设定值将被排放 | |
UP超纯水系统内循环设计功能(30~180秒),可使产出的水保持水质 | |
定量取水设定功能(1~99升) | |
定质取水设定功能(0~18.25 MΩ·cm) | |
时钟设定功能(年/月/日/时/分/秒) | |
语言设定功能(中文/英文) | |
漏水报警、耗材更换提示功能 | |
历史数据 查询功能 | 历次取水时间/取水量/年/月/日/时/分/秒 |
历次取水水质(RO电导率/UP电阻率) | |
累计取水水量(升) | |
流量总计升数(升) | |
历次耗材报警更换记录情况 | |
系统自控 保护功能 | 缺水/低水压系统自动停机功能(显示为:“系统缺水自控中”) |
水箱满水系统自动停机保护(显示:“水箱满水”) | |
可选配功能 | 可选超纯水应急取水装置 |
可选配RS232接口,连接打印机或电脑,记录、打印历史水质水量情况 | |
可选配手持式红外遥控器 |
基本技术参数
进水水源 | 水压:2~5.0bar,水温10~45℃, 总溶解性固形物TDS<300ppm |
工作电源 | C220V/50Hz(功率30~100W/台上式 (功率100~200W/落地式) |
主机尺寸(L*W*H) | 台上式:400*500*680 |
落地式:400*580*850 | |
重量(kg) | 台上式:30~35kg 落地式:45~55kg |
噪音 | ≤40(dB) |
UP出水流速 | ≥2.01/min |
相对湿度 | ≤85%RH,避免腐蚀性气体 |
专用压力水箱 | 3.8~30G,RO水出水流速2升/分钟 |
紫外消解仪 | 美国的双波长HV紫外灭菌 |
超滤装置 | 美国(孔径0.1μm/0.05μm)的超滤柱 |
终端微滤器 | 德国赛多利斯0.22μm微孔滤膜过滤器 |
AWT-TR/LR微量分析型超纯水器
机 型 | AWT-TR (台上式) | AWT-LR (落地式) | ||||||||
5L | 10L | 20L | 20L | 30L | 40L | 60L | 80L | 100L | ||
取水流速 | 纯水:1.5~1.8L/min 超纯水:1.2~1.5L/min | |||||||||
出水 水质 | RO 水 | 电导率1~5μs/cm (25℃); 污染物去除率:一价和多价离子>99.5%、可溶性有机物>99%、颗粒>99%、微生物>99% | ||||||||
UP超纯水 | 电阻率18.25MΩ·cm(25℃) ;TOC <10ppb,可溶性硅〔sio2〕<1.0μɡ/1 | |||||||||
Rn ases<0.01ng/ml; DN ases<4pɡ/ml;可氧化物质「以(O)计 mg/L≤0.001」 | ||||||||||
阴离子含量:Fe(铁)<0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Na(钠)﹤0.01 | ||||||||||
阳离子含量:K(钾)﹤0.02 Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 | ||||||||||
应用范围 | 适用于高效液相色谱(HPLC)、氨基酸分析仪、原子吸收及发射光谱、BOD/COD分析、离子色谱、质谱分析仪、气相色谱、痕量金属分析、疾控中心、药检所、质检所、环监站、高校科研等领域 |
AWT-UF/UFL除热源型超纯水器
机 型 | AWT-UF (台上式) | AWT-UFL (落地式) | ||||||||
5L | 10L | 20L | 20L | 30L | 40L | 60L | 80L | 100L | ||
取水流速 | 纯水:1.5~1.8L/min 超纯水:1.2~1.5L/min | |||||||||
出水 水质 | RO纯水 | 电导率1~5μs/cm (25℃); 污染物去除率:一价和多价离子>99.5%、可溶性有机物>99%、颗粒>99%、微生物>99% | ||||||||
UP超纯水 | 电阻率18.25MΩ·cm(25℃) ;TOC <5ppb; 热源含量(内毒素) <0.005Eu/ml;可溶性硅〔sio2〕<1.0μɡ/1 | |||||||||
Rn ases<0.01ng/ml; DN ases<4pɡ/ml吸光度(254nm,1cm光程≤0.001);可氧化物质「以(O)计 mg/L≤0.001」 | ||||||||||
阴离子含量:Fe(铁)<0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Na(钠)﹤0.01 | ||||||||||
阳离子含量:K(钾)﹤0.02 Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 | ||||||||||
应用范围 | 适用于高效液相色谱(HPLC)、氨基酸分析仪、原子吸收及发射光谱、BOD/COD分析、离子色谱、质谱分析仪、TOC检测、蛋白质纯化、毒理研究、分子生物学、动植物培养、行业标准实验室等领域 | |||||||||
AWT-HV/HVL超低有机物型超纯水器
机型 | AWT-HV (台上式) | AWT-HVL (落地式) | ||||||||
5L | 10L | 20L | 20L | 30L | 40L | 60L | 80L | 100L | ||
取水流速 | 纯水:1.5~1.8L/min 超纯水:1.2~1.5L/min | |||||||||
出水 水质 | RO水 | 电导率1~5μs/cm (25℃); 污染物去除率:一价和多价离子>99.5%、可溶性有机物>99%、颗粒>99%、微生物>99% | ||||||||
UP超纯水 | 电阻率18.25MΩ·cm (25℃);TOC <5ppb,可溶性硅〔sio2〕<1.0μɡ/1 | |||||||||
Rn ases<0.01ng/ml; DN ases<4pɡ/ml;吸光度(254nm,1cm光程≤0.001);可氧化物质「以(O)计 mg/L≤0.001」 | ||||||||||
阴离子含量:Fe(铁)<0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Na(钠)﹤0.01 | ||||||||||
阳离子含量:K(钾)﹤0.02 Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 | ||||||||||
应用范围 | 适用于分子生物学、生命科学、基因研究、组织培养、试管婴儿、生物工程、动植物细胞培养、DNA检测、氨基酸分析、培养基制备、水质检测中心、药检所、疾控中心、高校科研实验室、行业资格实验室等领域 | |||||||||
AWT-FV/ FVL超级综合型超纯水器
机 型 | AWT-FV (台上式) | AWT-FVL (落地式) | ||||||||
5L | 10L | 20L | 20L | 30L | 40L | 60L | 80L | 100L | ||
取水流速 | 纯水:1.5~1.8L/min 超纯水:1.2~1.5L/min | |||||||||
出水 水质 | RO水 | 电导率1~5μs/cm (25℃); 污染物去除率:一价和多价离子>99.5%、可溶性有机物>99%、颗粒>99%、微生物>99% | ||||||||
UP超纯水 | 电阻率18.25MΩ·cm(25℃) ;TOC <3ppb;热源含量(内毒素) <0.005Eu/ml;可溶性硅〔sio2〕<1.0μɡ/1 | |||||||||
Rn ases<0.01ng/ml; DN ases<4pɡ/ml ;吸光度(254nm,1cm光程≤0.001);可氧化物质「以(O)计 mg/L≤0.001」 | ||||||||||
阴离子含量:Fe(铁)<0.005 Cu(铜)﹤0.005 Al(铝)﹤0.005 Ni(镍)﹤0.005 Zn(锌)﹤0.02 Na(钠)﹤0.01 | ||||||||||
阳离子含量:K(钾)﹤0.02 Clˉ(氯)﹤0.01 NO2ˉ(亚硝酸根)﹤0.02 NO3ˉ(硝酸根)﹤0.02 SO4²ˉ(硫酸根)﹤0.01 | ||||||||||
应用范围 | 适用于分子生物学、生命科学、基因研究、组织培养、试管婴儿、生物工程、动植物细胞培养、DNA检测、氨基酸分析、培养基制备、水质检测中心、药检所、疾控中心、高校科研实验室、行业资格实验室等领域 |
订货须知:
● 本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每下降1℃,RO膜产水量下降3%,当水温低于5℃时,RO膜停止产水,用户选型时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
● 源水水质太差(TDS>300ppm)的地区,RO纯水水质可能降低,用水水质要求较高用户建议加配软水器或软水系统;
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份