保定迪创电子科技有限公司
[产品介绍]LABF系列微量实验室注射泵
[ 产品介绍 ]
LAB F系列微量实验室注射泵,高清触控屏操作,Ditronstep微步控制系统,设计,配合脑定位仪或者显微操作仪进行动物实验应用
1、触屏显示: 5寸高清触控屏,简单、清晰、易懂、易操控
2、注射器选择: 内置国内外主要厂商,主要型号注射器可选择,且支持自定义
3、校准功能: 支持注射器校准,并存储校准参数
4、参数设置: 液量、流速、灌注时间、抽取时间、间隔时间、灌注次数可设且存储
5、在线调速: 运行过程中当前流速可调
6、上电运行: 掉电时存储当前动态运行参数,上电继续运行
7、提示功能: 实时显示可用Max/Min流速;动态显示运行相关参数
8、提醒功能: 运行到设定目标液量,声音报警提示
9、推力设置: 可根据注射器规格设置合适的推力
10、外控启停: 外接控制电平信号(5-24v)或触点信号,实现启停控制
11、通信控制: RS485/USB可选,触控设置地址和波特率
12、状态输出: 启停、方向状态输出
[典型应用]
1、动物体内药液高精度注射
2、微流控芯片注液
3、动物脑部药液注射
4、微流量液体连续灌注
5、质谱仪自动进样
6、反应器试剂微量滴加
[ 技术参数 ]
LAB-1AF/SL0107A |
LAB-1BF/SL0107B | |
工作模式 | 灌注、多次灌注 | 灌注、抽取、灌注/抽取、抽取/灌注、连续、多次灌注 |
触控显示 | 800*480 5寸高清触控屏,易操作,信息清晰明了 | |
语言种类 | 中文和英文,2种语言可选 | |
行程 | 70mm | |
行程控制精度 | 误差≤±0.1% | |
进样器规格 | 0.5μL~1000 μL | |
线性推力 | ≥25N | |
线速度范围 | 0.12μm/min ~121.92mm/min | |
步进分辨率 | 0.190μm/μstep | |
在线调速 | 运行过程中当前流速可调 | |
校准功能 | 支持注射器校准,并存储校准系数 | |
注射器选择 | 内置国内外主要厂商,主要型号注射器可选择,且支持自定义 | |
参数设置 | 液量、流速、灌注时间、抽取时间、间隔时间、灌注次数可设且存储 | |
上电运行 | 掉电时存储当前动态运行参数,重新上电后继续运行 | |
提示功能 | 实时显示可用/最小流速;动态显示运行参数 | |
提醒功能 | 运行到设定目标液量,声音报警提示 | |
推力设置 | 可根据注射器规格设置合适的推力 | |
外控功能 | 启停控制由外部信号或触点控制,控制方式:高电平(5-24v)、低电平、脉冲可选 | |
脚踏开关 | 6.35脚踏开关插口,通过脚踏开关实现启停控制, | |
通信控制 | RS485/USB可选,触控设置地址和波特率 | |
状态输出 | 启停、方向 | |
适用电源 | AC 90V~264V 50/60Hz | |
工作环境 | 温度: 0~40℃ 湿度:湿度20%-80% RH无凝露 | |
存贮环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:湿度20%-80% RH无凝露 | |
防护等级 | IP31 | |
产品尺寸(mm) | 控制器:240*149*87.5(mm) 执行结构:163*34*34(mm) |
[ 选型指南 ]
注射泵型号 | 注射器容量 | 注射器内径 (mm) | 参考流量范围(nL/min-mL/min) |
LAB-1AF/SL0107A LAB-1BF/SL0107B | 0.5μL | 0.10 | 0.96~0.96 |
1μL | 0.15 | 2.15~2.15 | |
2μL | 0.20 | 3.83~3.83 | |
5 μL | 0.35 | 11.73~11.73 | |
10 μL | 0.50 | 23.94~23.94 | |
25 μL | 0.80 | 61.28~61.28 | |
50 μL | 1.10 | 115.86~115.86 | |
100μL | 1.60 | 245.13~245.13 | |
250 μL | 2.30 | 506.55~506.55 | |
500 μL | 3.25 | 1011.42~1011.42 | |
1000 μL | 4.61 | 2035.01~2035.01 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份