英思科传感仪器(上海)有限公司
■ 新一代智能传感器,配备高效率芯片■ 新型伺服系统采样泵,33米超远采样■ 长达20小时待机时长
扩散版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||
外观尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||
电源/运行时间 | 12 小时(标准可充电锂离子电池) 20 小时(扩展型可充电锂离子电池) | 12 小时(扩展型可充电锂离子电池) | ||||||||||||||||||
外壳 | 聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI | |||||||||||||||||||
数据存储 | 3个月80万条数据 | |||||||||||||||||||
传感器 | 氧气和有毒气体 – 电化学原理 甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理 | |||||||||||||||||||
气体量程 |
| |||||||||||||||||||
工作温度 | -40 °C 至 +70 °C | |||||||||||||||||||
工作湿度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持续) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份