金坛区成辉仪器厂
在线浊度计
WGZ-1C、2C、3C、200C在线浊度计用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量,广泛应用于发电厂、医院等部门的现场在线浊度测量。
型号Model | WGZ-1C | WGZ-2C | WGZ-3C | WGZ-200C |
示值精度Readout Accuracy(NTU) | 0.01 | 0.1 | 0.001 | 0.01 |
测量范围Measuring Range(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~2、0~20、0~200 | 0~20、0~200 |
示值误差Basic Error (%F.S) | ±2%F.S | |||
水样流量Water Kind Discharge | 400~1000ml/min | |||
进水压力Enter Water Pressure | 0.05 ~ 0.2 MPa | |||
适应温度Adapt Temperature | 4 ~ 40 ℃ | |||
输出信号Output Signal | 4 ~ 20 mA(可选0 ~ 10 mA) | |||
特点 Characteristics | 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、上下限输出、声光报警功能、稳定性好,成套配有:稳流消泡器、传感器、显示器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份