行业产品

  • 行业产品

泰安华泰泵业制造有限公司


当前位置:泰安华泰泵业制造有限公司>>脱硫泵>>DTL型脱硫泵

DTL型脱硫泵

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

更新时间:2024-02-18 07:59:25浏览次数:56次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:其他

商铺产品:2条

所在地区:

产品简介

DTL系列脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、托架(悬架)离心式结构

详细介绍

  DTL系列脱硫泵为轴向吸入、单级单吸、托架(悬架)离心式结构。该系列泵在水力设计、结构设计以及铸件所用材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新。具有高效节能、抗腐耐磨、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点。可广泛用于火力发电、炼铝和炼油等行业的脱硫系统输送石灰或石膏浆液。浆液中氯离子含量可达60000ppm,浆液的PH值允许在2.5-13之间,浆液温度≤65℃,浆液重量浓度CW可达60%

该泵泵壳(蜗壳)为单层壳体结构,托架(悬架)采用稀油润滑形式;轴封全部采用机械密封,机械密封采用有冲洗水机械密封和无冲洗水机械密封两种形式。

 

 

DTL系列脱硫泵直联传动清水性能

型号

转速n

r/min

流量Q

m³/h

扬程H

m

轴功率Pa

kw

效率η

%

必需汽蚀余量r

m

配套电机

间断通过粒度

mm

型号 功率电压
  kw/v
800DTL-A90 590 6200 28.7 553.2 87.6 2.7 Y560-10 710/6000 181
8800 26.1 700.4 89.3 3.5 Y560-10 900/6000
9700 23.5 715.2 86.8 3.9 Y560-10 900/6000
490 5170 20 321.5 87.6 2 Y500-12 400/6000
7338 18.1 405 89.3 2.5 Y560-12 500/6000
8089 16.3 413.7 86.8 2.9 Y630-12 560/6000
700DTL-A84 590 4250 24.5 326.3 86.9 2.8 Y500-10 500/6000 168
6300 22.3 430.9 88.8 3.5 Y500-10 560/6000
7360 20.1 467.4 86.2 4 Y500-10 630/6000
490 3545 17 188.9 86.9 2 Y450-12 250/6000
5255 15.5 250 88.8 2.6 Y500-12 315/6000
6140 14 271.6 86.2 3 Y500-12 355/6000
600DTL-A82 590 3300 27.8 343.2 72.8 3 YKK5601-10 500/6000 152
4700 24.7 358 88.3 3.7 YKK5601-10 500/6000
5300 21.7 362.9 86.3 4 YKK5601-10 500/6000
5600 20.4 368.2 84.5 4 YKK5601-10 500/6000
490 2718 18.9 192.2 72.8 2.2 YKK5003-12 280/6000
3871 16.8 200.6 88.3 2.8 YKK5003-12 280/6000
4368 14.7 202.5 86.3 3 YKK5003-12 280/6000
4612 13.8 205.1 84.5 3 YKK5003-12 280/6000
500DTL-A85 590 2040 26.8 204.5 72.8 4.1 Y450-10 250/6000 135
3400 24.4 266.7 84.7 Y450-10 355/6000
4080 22.4 305.2 80.1 Y500-10 400/6000
490 1702 18.6 118.4 72.8 3.1 Y450-12 220/6000
2836 17 155 84.7 Y450-12 220/6000
3403 15.3 177 80.1 Y450-12 220/6000
350DTL-A78 740 1332 51.1 289.6 64 6.5 Y450-8 355/6000 104
2430 44.5 377.7 78 Y500-8 500/6000
2865 39.6 408.7 75.6 Y500-8

500/6000

590 1062 32.5 146.9 64 3.5 Y450-10 185/6000
1938 28.3 191.5 78 Y450-10 250/6000
2284 25.2 207.3 75.6 Y450-10 280/6000
300DTL-A60 980 1170 63.1 235.6 71.8 8.4 Y400-6 315/6000 96
1779 47.1 281.4 81.1 Y400-6 355/6000
2403 36.1 313.3 75.4 Y400-6 400/6000
740 878 29.9 99.6 71.8 4.3 Y355M1-8 132/6000
1335 26.5 118.8 81.1 Y355M2-8 160/6000
1803 20.3 132.2 75.4 Y355M2-8 160/6000
200DTL-B45 990 279 31 37.4 62.9 3.3 Y280M-6 55/380 51
557 26.1 49 80.8 Y315S-6 75/380
645 23.3 52.6 77.8 Y315S-6 75/380
730 206 16.9 15.1 62.9 2 Y225M-8 22/380
410 14.2 19.6 80.8 Y250M-8 30/380
475 12.7 21.1 77.8 Y250M-8 30/380
150DTL-B55 990 280 53.7 64.8 63.2 3.7 Y315M-6 90/380 56
517 48 88.3 76.5 Y315L1-6 110/380
630 45.9 100.8 78.1 Y315L2-6 132/380
740 209 30 27 63.2 2.3 Y280S-8 37/380
387 26.8 36.9 76.5 Y315S-8 55/380
417 25.7 42.2 78.1 Y315S-8 55/380
150DTL-50 980 123 44.6 27.6 54.1 3.5 Y250M-6 37/380 30
211 40.1 36.9 65.4 Y280M-6 55/380
279 37.2 43.4 65.2 Y280M-6 55/380
740 92 24.7 11.4 54.1 2.1 Y225S-8 18.5/380
165 22.3 16.3 65.4 Y225M-8 22/380
208 20.6 17.9 65.2 Y250M-8 30/380
150DTL-40 1480 260 61.2 68.8 63 6.5 Y280M-4 90/380 40
440 53.8 88.2 73.1 Y315S-4 110/380
503 50.7 95.4 72.8 Y315M-4 132/380
980 171 26.5 19.6 63 2.6 Y225M-6 30/380
289 23.3 25.1 73.1 Y250M-6 30/380
331 21.9 27.1 72.8 Y250M-6 37/380
100DTL-45 1480 88 76.4 43.6 42 6 Y250M-4 55/380 24
166 65.2 56.9 51.8 Y280S-4 75/380
219 54.3 66.5 48.7 Y280M-4 90
970 57 32.8 12.1 42 2.4 Y200L1-6 18.5/380
109 28 16 51.8 Y200L2-6 22/380
144 23.3 18.8 48.7 Y225M-6 30/380
100DTL-B40 1480 129 61 37.7 56.9 3.5 Y250M-4 55/380 29
219 56.1 48.7 68.7 Y280S-4 75/380
268 53.6 55.6 70.4 Y280S-4 75/380
970 85 26.2 10.7 56.9 1.7 Y180L-6 15/380
144 24.1 13.8 68.7 Y200L2-6 22/380
176 23 15.7 70.4 Y200L2-6 22/380
10DTL-35 1480 163 45.9 33.5 60.9 4.1 Y225M-4 45/380 42
278 41.5 43.7 71.9 Y225M-4 55/380
323 39.2 47.1 73.2 Y280S-4 75/380
970 107 19.7 9.4 60.9 1.9 Y180L-6 15/380
182 17.8 12.3 71.9 Y200L1-6 18.5/380
212 16.8 13.3 73.2 Y200L1-6 18.5/380
80DTL-36 1480 86 47.1 23.3 47.4 3.2 Y220L-4 30/380 16
151 42 28.5 60.7 Y225S-4 37/380
167 39.9 29.3 62 Y225S-4 37/380
970 56 20.2 6.5 47.4 1.5 Y160L-6 11/380
99 18 8 60.7 Y180L-6 15/380
109 17.1 8.2 62 Y180L-6 15/380
65DTL-40 1480 71 63.2 26.2 46.7 4.5 Y225S-4 37/380 16
141 57.5 35.6 62.1 Y225M-4 45/380
159 54.6 38.1 62.1 Y250M-4 55/380
970 47 27.1 7.4 46.7 2.1 Y160L-6 11/380
92 24.7 10 62.1 Y180L-6 15/380
104 23.5 10.7 62.1 Y180L-6 15/380
65DTL-30 1480 44 35.6 9.1 46.7 4.6 Y160L-4 15/380 19
79 32.6 12.8 54.6 Y180M-4 18.5/380
99 30.7 15.4 53.8 Y180L-4 22/380
970 29 15.2 2.6 46.7 2.2 Y132M2-6 5.5/380
51 13.9 3.5 54.6 Y132M2-6 5.5/380
64 13.1 4.2 53.8 Y160M-6 7.5/380
50DTL-40 1480 33 51.7 13.1 35.4 2.5 Y180M-4 18.5/380 10
78 43.4 17.8 45.1 Y200L-4 30/380
76 40.8 18.9 44.7 Y200L-4 30/380
970 88 22.5 3.8 35.4 1.2 Y132M2-6 5.5/380
45 18.9 5.1 45.1 Y160M-6 7.5/380
50 17.7 5.4 44.7 Y160L-6 11/380
50DTL-30 1480 34 36.3 7.8 43.1 1.6 Y160M-4 11/380 16
55 31.9 9.9 48.5 Y160L-4 15/380
78 26.4 12.4 45.4 Y180M-4 18.5/380
960 22 15.7 2.2 43.1 0.8 Y132M1-6 4/380
36 13.8 2.8 48.5 Y132M1-6 4/380
51 11.4 3.5 45.4 Y132M2-6 5.5/380
40DTL-25 2590 35.5 88.6 20.7 41.3 - Y200L1-2 30/380 9
58.5 73.5 27.7 42.5 Y200L2-2 37/380
17.7 60.8 31.2 39.6 Y225M-2 45/380
1440 17.3 21.1 2.4 41.3 2.6 Y112M-4 4/380
28.7 17.5 3.2 42.5 Y132S-4 5.5/380
36.5 14.5 3.6 39.6 Y132S-4 5.5/380
40DTL-B20 2930 16.6 57.5 6.4 40.9 3.5 Y160M1-2 11/380 7
33.3 49.9 8.5 53 Y160M2-2 15/380
37.1 47.1 9.2 52 Y160M2-2 15/380
1430 8.1 13.7 0.7 40.9 0.9 Y90L-4 1.5/380
16.3 11.9 1 53 Y100L1-4 2.2/380
18.1 11.2 1.1 52 Y100L1-4 2.2/380
40DTL-19 2930 16.3 57.1 6.5 39.2 4.9 Y160M1-2 11/380 11
30 54.9 8.1 55.4 Y160M2-2 15/380
34.9 53.7 8.7 58.8 Y160M2-2 15/380
1400 7.8 13 0.7 39.2 1.2 Y90L-4 1.5/380
14.7 12.5 0.9 55.4 Y90L-4 1.5/380
16.7 12.3 1 58.8 Y100L1-4 2.2/380
40DTL-17 2900 9.4 44.6 3.4 33.2 4.5 Y132S1-2 5.5/380 11
17.9 42.7 4.2 49.5 Y132S2-2 7.5/380
23.4 39.3 4.8 52.4 Y132S2-2 7.5/380
1400 4.6 10.4 0.4 33.2 2.5 Y802-4 0.75/380
8.6 10 0.5 49.5 Y90S-4 1.1/380
11.3 9.2 0.5 52.4 Y90S-4 1.1/380
25DTL-25 1440 9.6 21.6 1.7 33.2 7.1 Y100L2-4 3/380 5
17.8 16.6 2.1 38 Y112M-4 4/380
19.9 13.9 2.1 33.8 Y112M-4 4/380
910 6 8.6 0.4 33.2 3.3 Y90S-6 0.75/380
11.2 6.6 0.5 38 Y90L-6 1.1/380
12.5 5.5 0.6 33.8 Y90L-6 1.1/380
25DTL-15 2900 9.2 34.4 2.6 32.7 5.3 Y132S1-2 5.5/380 8
17.1 29.5 3.3 41.8 Y132S1-2 5.5/380
19.3 27.1 3.5 40.8 Y132S1-2 5.5/380
1390 4.4 7.9 0.3 32.7 1.3 Y801-4 0.55/380
8.2 6.8 0.4 41.8 Y802-4 0.75/380
9.3 6.2 0.4 40.8 Y802-4 0.75/380

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~