成都市施耐基科技有限公司
该10.1英寸三防手持平板电脑采用INTEL I5/I7高性能CPU方案,10点电容式触摸屏,板贴8GB/16GB大容量内存,IP65防护等级设计,接口丰富。
类型 | 细节 | 整机标准配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
外观尺寸 | 290*196*22mm | |
重量 | 裸机1300g ,5000mAh电池:250g | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 1200×1920 | |
亮度 | 330 cd/m2 | |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP |
后置 | 后置8.0MP (USB)带闪光灯 | |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪头 |
| 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ |
小电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 |
容量 | 7.4V/2000mAh | |
续航时间 | 10分钟(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
大电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm |
容量 | 7.4V/5000mAh | |
续航时间 | 5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
系统硬件配置 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
CPU | 类型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U /I7-8550U |
速度 | 處理器 4核8线程, 频率3.40 GHz/4.0GHz | |
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 620 |
RAM | DDR4L | 8GB /16GB |
SSD | NGFF SSD | 128GB/256GB/512GB 可选 |
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(windows hellow开机登录) |
风扇 | 内置 | ×1 IPX5风扇 |
NFC | 内置 | NA |
网络连接 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v) |
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m |
4G | 内置 | 移远EC25-EC() |
GPS | 内置 | U-BLOX M8Q 模块.支持GPS, 北斗,glonass |
接口 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 |
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充电) |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a mini x1 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 |
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 |
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充电) |
按键 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
F KEY | 扫码机键 | x1扫码键,无barcode则可自定义(GPIO) |
音量+ | 音量机键 | x1 音量+ |
音量- | 音量机键 | x 1 音量+ |
power | 开关机键 | x1 |
指示灯 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色,关机灯灭 |
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 |
扩展模块(注意:下面模块是五选一) | ||
类型 | 细节 | 描述 |
网口 | RJ45小板 | *1(10/100M)网口 |
串口 | DB9小板 | NA |
大口USB2.0 | USB2.0小板 | NA |
一维 | 一维码模块 | 可选配(*1 MOTO SE655E100R/光学分辨率: 5mil/扫描速度: 50次/s (串口)) |
二维 | 二维码模块 | 可选配(*1 Honeywell N3680硬解码/光学分辨率:5mil/扫描速度:50次/s (USB) |
标准配件 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
OTG 数据线 | OTG数据线 | Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 |
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 |
软件配置 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 64bit 语言默认:英文 /Windows 10 Pro 64bit/ Windows 10 IOT 64bit |
产品认证 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X |
CE-NB | YES | |
MIL-STD-810G | YES | |
CCC | YES | |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | |
可靠性 | ||
类型 | 细节 | 描述 |
产品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 复合木地板 开机状态 |
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C | |
存储温度 | ’-20 °C to 60 °C | |
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份