河北科维特管道装备有限公司
商品名称:高压钢丝缠绕软管高压钢丝缠绕胶管
高压钢丝缠绕胶管,高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动,耐工作压力可达70-120Mpa。
结构和材料:
软管
软管由一层耐液压流体的橡胶内衬层、以交替方向缠绕的钢丝增强层和一层耐油和耐天候的橡胶外覆层构成。每层缠绕钢丝层由橡胶隔离。 内胶层具有使输送介质承受压力,保护钢丝不受侵蚀的作用,外胶层保护钢丝不受损伤,钢丝(ф0.3-2.0增强层)层是骨架材料起增强作用。
软管组合件:
软管组合件应遵循制造厂的软管组合件装备和装配说明书。
结构:胶管由内胶层、中胶层、钢丝缠绕层和外胶层组成
用途:适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等等
工作温度:-40℃—+120℃
四层钢丝缠绕层:
软管规格 Hose size | 内径 Inside Diameter | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 Burst Pressure | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
GB/MPa | GB/Psi | QB/MPa | QB/Psi | MPa | Psi | ||||||
4sp-6-100 | 6±0.5 | 14.4±0.8 | 18±1.0 | 45 | 6525 | 100 | 14490 | 210 | 30429 | 130 | 0.65 |
4sp-8-80 | 8±0.5 | 16.4±0.8 | 20.5±1.0 | 45 | 6525 | 80 | 11592 | 210 | 30429 | 145 | 0.85 |
4sp-10-70 | 10±0.5 | 19.2±0.8 | 23±1.0 | 44.5 | 6452 | 70 | 10143 | 210 | 30429 | 160 | 1.03 |
4sp-13-60 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 26±1.0 | 41.5 | 6017 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 410 | 1.21 |
4sp-16-55 | 16±0.5 | 25.4±0.8 | 29±1.0 | 35 | 5075 | 55 | 7970 | 165 | 23909 | 260 | 1.72 |
4sp-19-46 | 19±0.5 | 29.4±0.8 | 33±1.5 | 35 | 5075 | 46 | 6665 | 140 | 20286 | 280 | 2.08 |
2sp-19-32 | 19±0.5 | 27±0.8 | 31±1.0 | 28 | 4060 | 32 | 4625 | 96 | 13875 | 280 | 1.32 |
4sp-22-40 | 22±0.8 | 32.4±0.8 | 36±1.5 | 30 | 4350 | 40 | 5796 | 120 | 17388 | 320 | 2.39 |
4sp-25-40 | 25±0.8 | 35±0.8 | 39±1.5 | 28 | 4060 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 360 | 2.51 |
2sp-25-21 | 25±0.8 | 32.5±0.8 | 36.5±1.5 | 21 | 3045 | 21 | 3043 | 64 | 9274 | 360 | 1.64 |
4sp-32-35 | 32±0.8 | 43.5±0.8 | 48±1.5 | 21 | 3045 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 460 | 3.12 |
2sp-32-20 | 32±0.8 | 40.4±0.8 | 44.5±1.5 | 18 | 2610 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 460 | 2.14 |
4sp-38-35 | 38±1.0 | 50.4±1 | 54±1.5 | 18.5 | 2682 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 560 | 4.31 |
4sp-45-35 | 45±1.0 | 57.8±1 | 61.8±1.5 | 17 | 2465 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 650 | 4.87 |
4sp-51-35 | 51±1.0 | 63.8±1 | 68±1.5 | 16.5 | 2392 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 720 | 5.40 |
2sp-51-15 | 51±1.0 | 60.4±1 | 64.5±1.5 | 15 | 2175 | 15 | 2175 | 45 | 6525 | 720 | 3.42 |
六层钢丝缠绕层:
软管规格 Hose size | 内径 Inside Diameter | 钢丝层直径 | 外径 | 工作压力 | 试验压力 Proof Pressure | 爆破压力 Burst Pressure | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||||
|
|
|
| GB/MPa | GB/Psi | QB/MPa | QB/Psi | MPa | Psi | MPa | Psi |
|
|
6sp-6-110 | 6±0.5 | 16.6±0.8 | 20.6±1.0 |
|
| 110 | 15939 | 115.5 | 16736 | 231 | 33472 | 180 | 0.95 |
6sp-10-80 | 10±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8±1.0 | 42 | 6090 | 80 | 11157 | 85.5 | 12389 | 231 | 33472 | 210 | 1.48 |
6sp-13-80 | 13±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8±1.0 | 42 | 6090 | 80 | 9563 | 72 | 10433 | 198 | 28690 | 260 | 1.75 |
6sp-16-78 | 16±0.5 | 29.0±0.8 | 33.0±1.0 | 42 | 6090 | 78 | 9425 | 97.5 | 14125 | 195 | 28250 | 310 | 2.02 |
6sp-19-75 | 19±0.5 | 33.0±0.8 | 37.0±1.5 | 42 | 6090 | 75 | 8700 | 90 | 13050 | 180 | 25100 | 350 | 2.49 |
6sp-25-75 | 25±0.8 | 39.0±0.8 | 44±1.5 | 42 | 6090 | 75 | 7250 | 65 | 10850 | 150 | 21750 | 430 | 2.82 |
6sp-32-75 | 32±0.8 | 47.0±0.8 | 52±1.5 | 42 | 6090 | 75 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 530 | 3.79 |
6sp-38-70 | 38±1.0 | 54.2±1.0 | 59±1.5 | 42 | 6090 | 70 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 660 | 5.76 |
6sp-51-70 | 51±1.0 | 67.2±1.0 | 72±1.5 | 35 | 5075 | 70 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 820 | 7.13 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份