深圳市克伦特印刷设备有限公司
Aurora1400
型号 | U1400 | U1400+ | T1400 | T1400+(X) |
---|---|---|---|---|
曝光方式 | 外鼓式 | |||
成像系统 | 64 通道 | 128 通道 | 64 通道 | 256 通道 |
分立 400-410nm 激光 | 分立 830nm 激光 | 825nm激光 | ||
出版能力 | 14 张/小时 | 22 张/小时 | 14 张/小时 | 22 张/小时 |
1,630×1,325毫米,2400dpi | ||||
印版尺寸 | 为1,680×1,350毫米,最小650×550毫米 | |||
版材厚度 | 0.25毫米-0.4毫米(或0.15毫米-0.3毫米) | |||
解 像 度 | 2,400dpi(可选1,200dpi) | 2,400dpi或1,200dpi可选 2,540dpi或1,270dpi(可变分辨率选件:精度圆周方可达到10,000dpi) | ||
重复精度 | 0.01mm | |||
输出接口 | USB2.0 / USB3.0 (推荐选择USB2.0) | 光纤接口 | ||
上版方式 | 可选自动供版系统 | |||
设备净重 | 1,800千克 | |||
外形尺寸 | 2,400×1,760×1,100毫米(长×宽×高) | |||
供电要求 | 三相:380V,功率(峰值):5.5KW | |||
环境要求 | 允许温度:15-30℃,推荐温度:21-25℃,相对湿度:<70% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份