产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
ME 精密天平
![]() |
ME 精密天平规格:
产品 | 容量 | 可读性 | 线性误差 | 校正 | 可读性(经认证) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ME103 精密天平 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | | | |
ME103E 精密天平 | 120.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | 0.0010 g | | |
ME203 精密天平 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | | | |
ME203E 精密天平 | 220.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME303S 精密天平 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | | | |
ME303E 精密天平 | 320.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME403 精密天平 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 内部 | | | |
ME403E 精密天平 | 420.0 g | 0.0010 g | 0.0020 g | 外部 | | | |
ME1002 精密天平 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | | | |
ME1002E 精密天平 | 1200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME2002 精密天平 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | | | |
ME2002E 精密天平 | 2200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME3002 精密天平 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | | | |
ME3002E 精密天平 | 3200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | | |
ME4002 精密天平 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 内部 | | | |
ME4002E 精密天平 | 4200.0 g | 0.01 g | 0.02 g | 外部 | | |
相关产品
- Viper Ex - 本安型高精度电子秤
- PC系列电子平台秤
- PFA774系列电子平台秤
- 专业的水分测定仪
- 的快速水分测定仪
- 普及型LE系列 精密天平
- 微量天平 和 超微量天平
- XP 分析天平
- 普及型LE系列分析天平
- ME 分析天平
- ML 精密天平
- ME 精密天平
- XP 精密天平
- OCS-xx-DY系列单轨电子吊秤
- OCS-XXA-XZ LCD显示直视式吊秤
- PCA220系列轻型直视式吊秤
- OCS-xxFBi-XZ直视式防爆电子吊秤
- OCS-XXCg-XS无线数传电子吊秤
- OCS-xxJr-XS 防磁防热无线数传电子吊秤
- OCS-xxJg-XS 无线数传电子吊秤
- OCS-xxHg-XS 无线数传电子吊秤
- ICS669 超载/欠载自动检重秤
- K-Line 平台秤
- SWB505 MultiMount™ 称重模块 — 多用途
- C3000 系统自动检重秤
- ICS639 基本称重
- ICS449 超载/欠载自动检重秤
- SWC515 PinMount™ 称重模块
- XC 自动检重秤
- ICS429 基本称重
- GW 称量模块 – 大吨位
- 高荷载检重秤
- ICS425 基本称重
- XC CC 系列金检重检一体机
- ICS445 基本计数秤
- ICS465 的计数秤
- ICS685 多功能计数秤