Ci6x产品系列规格:
技术规格 | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 + uv LED |
白色重复性 | 0.10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
台间差 | 平均值 0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20ΔE* CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB(8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB(8mm) |
点亮/测量的孔径 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm |
测量输出 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 | SPIN/SPEX/相关的光泽度 |
嵌入式 NetProfiler 支持 | ||||
USE/蓝牙接口** | ||||
绿色 BCRA 测试标准 | ||||
光谱范围 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度测定范围 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
** *于开通蓝牙协议的国家 |