型号:TFG-900/1200 C 全自动糊盒机
糊盒机局部图展示 PARTIAL PICTURES OF MACHINE
![]() | 飞达部 Feeder ◆左右侧挡板抬升操作方便。 ◆给纸部的送纸皮带可独立调节,有效确保送纸平稳顺畅。 ◆伺服电机,单独调速有效确保纸张间距均匀。 ◆送纸吸风装置(选配)。 |
![]() | 校正部 Alignment ◆送纸部送出的纸板经校正部纠偏导正,使之纸板直线走向。 ◆校正部上压驱动能上下调整,以适应不同纸板厚度,提供稳定保证。 |
![]() | 预折部 Pre-folding Section ◆分段式左、右上带板可根据产品需求伸缩调节,快捷高效。 ◆可有效完成纸盒1线180度预折、3线135度预折,优化最终成型的效果。 |
![]() | 锁底部 Lock Bottom 3组传送带结构,分段式上带板功能,能有效克服异型盒产品生产出现的问题。 中上带板为可拆卸式,可视产品需求拆装调试。 |
![]() | 四六角装置 4&6-corner Device ◆智能伺服电机驱动控制的电子反折钩安装在两个独立控制的伺服轴上,精确导向折叠所有的盒襟。 ◆可生产四、六角盒及其它不同类型。 ◆人机界面智能设置,操作方便,直观易懂。 |
![]() | 下糊盒单元 Lower Gluing Unit ◆机械式左右下糊筒,采用胶轮和胶缸分离式设计,高速不甩胶,方便清洁保养。 ◆糊轮宽5mm,也可根据产品任意更换。 |
![]() | 本折部 Folding Section ◆3板式传动带板结构。 ◆左右外折皮带速度可独立微调,确保成型精度。 |
![]() | 输出部 Transfer Section ◆单独电机独立变频。 ◆上下皮带伸缩调整简单易操作。 ◆配备高速电子踢脚计数器。 |
![]() | 控制系统 Control Panel ◆采用10寸大屏,操作方便,直观。 ◆多种语言可选。 ◆记忆功能和远程控制(选配)。 |
![]() | 输送部 Conveyor ◆自动模式下设置盒子间距,皮带速度和主机速度比例联动,当光电检测到盒子时皮带移动。 ◆手动模式下,皮带以恒定速度移动,不收主机速度影响。 ◆压力部采用气压式压合,压力控制更精准,产品粘合效果更有保证。 |
糊盒机参数 Machine Parameters
TFG-900/1200C适用于生产直线盒、锁底盒、双侧边贴盒及四六角盒等。 Suitable tor straight line box, crashlock box, double sides box,4& 6 corner box
型号 | Model | TFG-900 C | TFG-1200 C |
---|---|---|---|
适用纸质 | Suitable material | 200-800g/㎡卡纸,N/F&E瓦楞纸 200-800g/㎡cardboard and N/F&E flute corrugated board | |
工作速度调节范围 | Speed range | 0-400m/min | |
点动速度 | Inching speed | 30m/min | |
出纸宽度 | Max blank width | 900mm | 1200mm |
机械尺寸(长*宽*高) | Dimension(L) | 15800mm | 15800mm |
Dimension(W*H) | 1400mm×1900mm | 1850mm×1900mm | |
机械重量 | Mechanical weight | 9T | 10T |
机械功率 | Mechanical power | 23.2kw | 23.2kw |
压缩空气 | Compressed air | 6bar | |
空气压缩机能量 | Air compressor capacity | 10㎡/h | |
储气罐能量 | Air tank capacity | 60L |
样盒参数 Box Type
型号 Model | TFG-900 C | TFG-1200 C | |
---|---|---|---|
![]() | A | 160-900mm | 170-1200mm |
B | 100-900mm | 100-900mm | |
E | 70-440mm | 70-560mm | |
![]() | A | 170-850mm | 170-1050mm |
B | 170-900mm | 170-900mm | |
E | 80-440mm | 80-560mm | |
![]() | A | 160-850mm | 160-1050mm |
B | 160-800mm | 160-800mm | |
H | 25-120mm | 25-120mm | |
![]() | A | 270-700mm | 330-1020mm |
B | 160-450mm | 160-450mm | |
H | 25-120mm | 25-120mm | |
![]() | A | 270-700mm | 330-1020mm |
B | 160-800mm | 160-800mm | |
H | 25-120mm | 25-120mm |
查看>">糊盒机在操作中需要注意的地方>>