

产品型号 |
|
| A | B*T | C | D | E | F | G | H | I |
| |
工作压力 | 快进力 | 返回力 | 前后尺寸 | 台面尺寸 | 主轴跨度 | 台面孔径 | T型槽宽 | 台面高度 | 孔径 | 孔距 | 孔距 | 整机重量 | |
KN | KN | KN | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
SLK-02-*-*-*-M/F | 20 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 200 |
SLK-03-*-*-*-M/F | 30 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 210 |
SLK-05-*-*-*-M/F | 50 | 1.6 | 1.1 | 490 | 300*240 | 150 | Φ80 | 12 | 120 | Φ14 | 260 | 130 | 220 |
SLK-08-*-*-*-M/F | 80 | 3.5 | 2.3 | 530 | 340*260 | 160 | Φ90 | 12 | 120 | Φ14 | 300 | 150 | 270 |
SLK-10-*-*-*-M/F | 100 | 5.4 | 4 | 600 | 400*300 | 180 | Φ90 | 12 | 130 | Φ18 | 355 | 150 | 330 |
SLK-16-*-*-*-M/F | 160 | 5.4 | 4 | 600 | 400*300 | 180 | Φ90 | 12 | 130 | Φ18 | 355 | 150 | 350 |
SLK-25-*-*-*-M/F | 250 | 8.5 | 6.6 | 680 | 440*340 | 200 | Φ100 | 12 | 140 | Φ18 | 395 | 150 | 400 |
注:型号中个*,代表上模安装方式;第二个*,代表总行程;第三个*,代表力行程。 |
上模安装类型 | 主要特点 | ||||
A | ①带夹头 ②不防转 | ||||
B | ①双导柱结构 ②防转 ③带夹头 | ||||
C | ①限位调节螺母 ②带夹头 ③双导柱安装 ④防转 | ||||
D | ①双导柱上模安装 ②限位调节螺母 ③双T型槽安装 ④防转 | ||||
E | ①四导柱上模安装 ②限位调节螺母 ③双T型槽安装 ④防转 |
上模安装型号 | 订货型号 | SLK-02 | SLK-03 | SLK-05 | SLK-08 | SLK-10 | SLK-16 | SLK-25 |
A型 | 安装孔径 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
闭合高度 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | 0-310 | |
B型 | 安装孔径 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
闭合高度 | 0-290 | 0-290 | 0-290 | 0-365 | 0-390 | 0-390 | 0-470 | |
C型 | 安装孔径 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ16*30 | Φ20*40 | Φ30*50 | Φ30*50 | Φ40*60 |
闭合高度 | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-320 | 0-340 | 0-340 | 0-400 | |
D型 | 上模板尺寸 | 260*200 | 260*200 | 260*200 | 300*220 | 340*240 | 340*240 | 380*280 |
T型槽夹角 | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° | |
T型槽宽度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
闭合高度 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-370 | 0-400 | 0-400 | 0-470 | |
E型 | 上模板尺寸 | 260*200 | 260*200 | 260*200 | 300*220 | 340*240 | 340*240 | 380*280 |
T型槽夹角 | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | |
T型槽宽度 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
闭合高度 | 0-300 | 0-300 | 0-300 | 0-370 | 0-400 | 0-400 | 0-470 | |
注:闭合高度可以根据用户特殊要求定做 |