产品优势

产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
高阻隔BOPE膜 | BOPE-THB |
备注:以上为BOPE高阻隔膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
BOPE高阻隔膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 测试方法 | 单位 | 典型值 | ||
厚度 | GB/T 6672 | µm | 25 | ||
密度 | GB/T 1033.1 | g/cm³ | 0.93 | ||
拉伸强度 | MD | GB/T 1040.3 | MPa | 76 | |
TD | GB/T 1040.3 | MPa | 220 | ||
断裂伸长率 | MD | GB/T 1040.3 | % | 259 | |
TD | GB/T 1040.3 | % | 56 | ||
热收缩率 % 100℃ 2分钟 | 纵向(MD) | GB/T 16958 | % | 2.6 | |
横向(TD) | GB/T 16958 | % | 1.76 | ||
湿润张力 | 电晕面 | GB/T 14216 | mN/m | >48 | |
非电晕面 | GB/T 14216 | mN/m | —— | ||
摩擦系数 | 电晕面 | GB/T 10006 | - | 0.52/0.41 | |
非电晕面 | GB/T 10006 | - | 0.20/0.17 | ||
雾度 | GB 2410-80 | % | 3.60 | ||
水蒸气透过率 | GB/T 26253 | g/m2.24h | 7.00 | ||
氧气透过率 | GB/T 19789 | cm3/m2.24h | 0.65 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
适合食品、药品包装,可印刷或与其它材料复合,整体性能稳定,耐温度、耐拉伸,有效抵抗冲击。