产品介绍
- 采用五号干电池供电,携带方便,可在野外现场使用,功耗低;
- 大屏幕液晶数字显示,清晰显示温度参数设置;
- 可选配三种电极(0.01,1.0,10),可测一般水和高纯水电导率。
技术参数
型号 | DDB-303A |
仪器级别 | 1.0级 |
测量参数 | 电导率 |
测量范围 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | ±1.0%FS |
电源 | 五号碱性电池二节 |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30;0.3 |
型号 | DDB-303A |
仪器级别 | 1.0级 |
测量参数 | 电导率 |
测量范围 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本误差 | ±1.0%FS |
电源 | 五号碱性电池二节 |
尺寸(mm),重量(kg) | 170×70×30;0.3 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: