技术参数:
灌装量 | 5-250ml(软管) |
灌装精度 | ≤±1% |
生产能力 | 1800-2400(管/小时) |
生产的管径 | Φ10-50mm |
生产的管长 | 210mm(zui大长度) |
装料斗容量 | 40L |
气源压力 | 1.2-1.3MPa |
zui高转速 | 80-100包装/min |
外箱规格 | (75-170)L ×(15-50)W ×(20-90)H mm |
标签出速度 | 3-60m/min |
贴标精度 | ±1mm |
zui小贴标长度 | 10mm |
技术参数:
灌装量 | 5-250ml(软管) |
灌装精度 | ≤±1% |
生产能力 | 1800-2400(管/小时) |
生产的管径 | Φ10-50mm |
生产的管长 | 210mm(zui大长度) |
装料斗容量 | 40L |
气源压力 | 1.2-1.3MPa |
zui高转速 | 80-100包装/min |
外箱规格 | (75-170)L ×(15-50)W ×(20-90)H mm |
标签出速度 | 3-60m/min |
贴标精度 | ±1mm |
zui小贴标长度 | 10mm |
*您想获取产品的资料:
个人信息: