2025年12月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比涨幅扩大
2026-01-15 14:11:14国家统计局阅读量:31858 我要评论




图片来源:国家统计局
| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 2025年 涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.2 | -1.9 | -2.6 |
| 生产资料 | 0.3 | -2.1 | -3.0 |
| 采掘 | 0.8 | -4.7 | -9.0 |
| 原材料 | 0.6 | -2.6 | -3.4 |
| 加工 | 0.2 | -1.6 | -2.4 |
| 生活资料 | 0.0 | -1.3 | -1.5 |
| 食品 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
| 衣着 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 一般日用品 | 0.5 | 1.4 | 0.8 |
| 耐用消费品 | -0.2 | -3.5 | -3.3 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.4 | -2.1 | -3.0 |
| 燃料、动力类 | 1.5 | -5.7 | -7.8 |
| 黑色金属材料类 | -0.4 | -3.3 | -6.2 |
| 有色金属材料及电线类 | 2.5 | 10.5 | 7.3 |
| 化工原料类 | -0.2 | -4.9 | -5.0 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -2.3 | -3.2 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.1 | -6.4 | -3.4 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.1 | -1.1 | -1.6 |
| 农副产品类 | -0.1 | -4.1 | -4.1 |
| 纺织原料类 | -0.1 | -1.9 | -2.0 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 1.3 | -8.9 | -15.7 |
| 石油和天然气开采业 | -1.3 | -11.5 | -9.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.0 | 1.8 | -5.8 |
| 有色金属矿采选业 | 3.7 | 24.0 | 17.2 |
| 非金属矿采选业 | -0.3 | -3.4 | -1.8 |
| 农副食品加工业 | -0.2 | -1.8 | -3.0 |
| 食品制造业 | -0.2 | -1.5 | -1.3 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -0.6 | -0.7 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| 纺织业 | -0.1 | -1.8 | -2.3 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.2 | -0.4 | -0.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -3.4 | -3.0 |
| 造纸和纸制品业 | 0.4 | -0.6 | -2.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -1.8 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -0.6 | -7.9 | -9.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 0.0 | -4.8 | -4.9 |
| 医药制造业 | -0.2 | -3.9 | -2.4 |
| 化学纤维制造业 | -0.4 | -6.9 | -6.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.2 | -3.3 | -2.3 |
| 非金属矿物制品业 | 0.1 | -6.8 | -4.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 | -4.7 | -7.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 2.8 | 10.8 | 6.3 |
| 金属制品业 | 0.2 | -1.3 | -2.1 |
| 通用设备制造业 | 0.0 | -1.7 | -1.5 |
| 汽车制造业 | -0.1 | -1.9 | -2.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1.0 | -2.0 | -1.6 |
| 燃气生产和供应业 | 1.2 | -1.9 | -1.1 |
| 水的生产和供应业 | 0.0 | 2.3 | 1.6 |
-
2026年3月份工业生产者出厂价格同比由降转涨 环比涨幅扩大
3月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格上涨1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.81个百分点。- 2026-04-14 13:25:20
- 28576
-
2026年2月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比继续上涨
2月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.55个百分点。- 2026-03-10 14:52:23
- 32902
-
10月份,全国规模以上工业生产稳中有进,工业生产总体平稳,多数行业、产品实现增长,我国工业经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,下阶段,要持续稳增长、促转型、强协同,为工业经济质效提升筑牢根基。
- 2025-11-20 11:28:24
- 21453



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关