产品名称 | 型号 | 所在地区及供应商 | 单价/元 | 指数 | 留言 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏小黄蜂智能科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
济南佳森包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
济南佳森包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
济南佳森包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
山东省济南市章丘区 山东立扬智能设备有限公司 | ¥25000 | 0 |
|||||
|
上海冠易包装机械有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
佛山市禅城罗博派克自动化包装设备厂 | 面议 | 0 |
|||||
|
济南欧纳森包装机械有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
济南欧纳森包装机械有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
山东大宏智能设备股份有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
山东大宏智能设备股份有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
思辟德包装设备( 上海)有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
山东大宏智能设备股份有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
山东大宏智能设备股份有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
青岛艾讯包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
青岛艾讯包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
东莞硕优智能科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
东莞硕优智能科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
东莞硕优智能科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
东莞硕优智能科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
青岛艾讯包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
青岛艾讯包装设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
芬兰 牧坦包装(上海)有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海嘉歆包装机械有限公司 ![]() |
面议 | 0 |
|||||
|
台州环力包装股份有限公司 ![]() |
面议 | 0 |