产品名称 | 型号 | 所在地区及供应商 | 单价/元 | 指数 | 留言 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
长沙市自强创业科技有限公司 | ¥29800 | 0 |
|||||
|
长沙市自强创业科技有限公司 | ¥23800 | 0 |
|||||
|
北京飞天时代科技发展有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
北京飞天时代科技发展有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
长春方正通用电子技术有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
泉州创美贸易有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
烟台金宝精密印刷设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
深圳市为克达进出口有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
广州亿田数码设备有限公司 ![]() |
面议 | 0 |
|||||
|
广州亿田数码设备有限公司 ![]() |
面议 | 0 |
|||||
|
上海德拉根印刷机械有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
青州市亿恒包装机械有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
1800 40*2 |
青州市亿恒包装机械有限公司 | 面议 | 0 |
||||
|
上海启然数码科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
上海豪安印刷技术有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
深圳市创赛捷科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
深圳市创赛捷科技有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
K320 |
深圳 深圳市可乐谷智能设备有限公司 | ¥56000 | 0 |
||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |
|||||
|
温州佳明办公设备有限公司 | 面议 | 0 |