无锡纯宇环保制品有限公司地处素有鱼米之乡之称的江苏省无锡市鹅湖镇,交通运输便捷。本公司专注生产销售各种环保材质的塑胶袋、塑制品、纸制品等包装产品,产品应用十分广泛,进入服装纺织,机械,电子,家电等多个领域开展对外合作。
母公司无锡市范达塑料厂创建于1999年,车间共有15000平米,员工200多人。主要生产注塑产品和流水线装配,装备现代化设备多达40余台,装配流水线8条,其中注塑基本装置全自动机械臂,员工约有200人,年销售额可达一亿元以上。
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 728.484万人民币 | 工商注册号 | 320205000166823 | 组织机构代码 | 58102288-0 |
统一社会信用代码 | 91320205581022880M | 纳税人识别号 | 91320205581022880M | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | 核准日期 | |
参保人数 | 23 | 登记机关 | 无锡市锡山区行政审批局 | ||
曾用名 | 无锡纯宇服装辅料有限公司; | 英文别称 | Wuxi Chunyu Environment-friendly Products Co.,Ltd. | ||
注册地址 | 无锡市锡山区鹅湖镇甘露工业规划区B区 | ||||
经营范围 | 环保制品的研发、销售;服装辅料、五金的制造、加工;包装装潢印刷品印刷、装订;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-16 | 一种环保型服装包装袋生产设备的废料回收再利用结构 | 发明专利 | CN202211622917.6 | CN115922968A | 2023-04-07 |
2 | 2021-12-03 | 一种可定时失效的口罩外包装袋及其生产方法 | 发明专利 | CN202111470285.1 | CN113956639A | 2022-01-21 |
3 | 2021-10-27 | 一种可循环使用的服装包装袋及其生产方法 | 发明专利 | CN202111256057.4 | CN113968412A | 2022-01-25 |
4 | 2020-10-26 | 一种环保服装包装袋及其制备方法 | 发明专利 | CN202011157765.8 | CN112429410A | 2021-03-02 |
5 | 2020-10-26 | 一种具有自粘和防水功能的物流袋及其生产方法 | 发明专利 | CN202011157829.4 | CN112500623A | 2021-03-16 |
6 | 2020-10-26 | 一种环保物流袋自动贴标装置 | 发明专利 | CN202011157796.3 | CN112572936A | 2021-03-30 |
7 | 2020-10-26 | 一种环保购物袋封口机及封口方法 | 发明专利 | CN202011157807.8 | CN112572914A | 2021-03-30 |
8 | 2020-10-26 | 一种环保物流袋用全自动生产线 | 发明专利 | CN202011159164.0 | CN112357532A | 2022-10-04 |
9 | 2020-08-31 | 一种全生物降解气泡膜及其制备方法 | 发明专利 | CN202010900603.2 | CN111976245A | 2022-10-18 |
10 | 2020-08-31 | 一种全生物降解气泡膜复合材料及其制备方法 | 发明专利 | CN202010900597.0 | CN111976244A | 2022-10-18 |
11 | 2020-01-19 | 按压式出纸装置 | 发明专利 | CN202010061031.3 | CN110974074A | 2020-04-10 |
12 | 2020-01-19 | 定量出纸装置 | 发明专利 | CN202010058043.0 | CN111067401A | 2020-04-28 |
13 | 2019-04-16 | 一种快速自然降解的塑料袋 | 发明专利 | CN201910304620.7 | CN109971177A | 2019-07-05 |
14 | 2019-04-16 | 一种减轻赤潮的可降解塑料袋及其制作方法 | 发明专利 | CN201910304097.8 | CN110003593A | 2019-07-12 |
15 | 2019-04-16 | 一种有利于水体净化的可降解塑料袋 | 发明专利 | CN201910304100.6 | CN110016194A | 2019-07-16 |
16 | 2019-03-27 | 一种家用可自然降解塑料袋 | 发明专利 | CN201910235830.5 | CN109912849A | 2020-12-25 |
17 | 2019-03-22 | 一种多用途可自然降解塑料袋 | 发明专利 | CN201910220941.9 | CN109897289A | 2019-06-18 |
18 | 2019-03-22 | 一种食品级环保可自然降解塑料袋 | 发明专利 | CN201910220935.3 | CN109942940A | 2019-06-28 |
19 | 2017-12-22 | 一种塑料袋开孔和余料回收设备 | 发明专利 | CN201711401368.9 | CN108146018A | 2019-05-07 |
地址:无锡市锡山区鹅湖镇甘虞路58号
联系人:
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|