法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7332 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 1000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 500万人民币 | 工商注册号 | 110106001230696 | 组织机构代码 | 71873740-7 |
统一社会信用代码 | 91110106718737407M | 纳税人识别号 | 91110106718737407M | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 25 | 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Beijing Kangruiming Science&Technology Co.,Ltd. | |||
注册地址 | 北京市丰台区丰北路丰华苑庄维花园10号902室 | ||||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售上述开发经鉴定合格的新产品;销售机械设备、电器设备、仪器仪表、电子元器件、交电、百货;信息咨询;家务劳动服务;货物及技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:王婷婷
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|